Öffentliche Beiträge
Was | Betrag* |
---|---|
Arrivederci Feldmühle! | 1'500 |
BandXost 2019 - 8 Regionen. 1 Contest | 1’000 |
Bingo Brunch | 5’500 |
Eisarena Rorschach | 10’000 |
«Dä schnällscht Rorschacher» (Feuerwehrverein) | 100 |
FAGERO Kinderfasnacht | 300 |
Familienzentrum am See | 10’000 |
Ferienspass Rorschach/Rorschacherberg | 500 |
Igelstation Ostschweiz | 500 |
Jazz Night Rorschach | 1’000 |
Kinderzirkus Rohrspatz | 700 |
Kultur im Pavillon | 1’000 |
Ludothek (Beteiligung an Hard- und Software) | 300 |
Männerchor Helvetia | 200 |
Museum im Kornhaus (Kulturbeitrag) | 20’000 |
Pianos am See | 1’500 |
Rorschach, da isch Musig | 500 |
Sandskulpturenfestival Rorschach | 1’000 |
Stadtfest Rorschach | 1’000 |
Stadthofsaal Rorschach: Mitfinanzierung Beamer | 5’000 |
Strandfestwochen Rorschach | 4’800 |
Vespa Club Rorschach | 500 |
Weihnachten in Rorschach | 1’000 |
Total | 67'900 |
* gemäss Geschäftsbericht 2016
Daten
Anzahl Ortsbürger
Eingetragene Bürger der Stadt Rorschach (weltweit lebend) über 4500 Personen.
Davon in Rorschach (Heimatort) wohnhaft 1049 Personen.
Bilanzsumme
CHF 128'686 (per 31.12.2019)
Wohnen
Einfamilienhaus «trihome» – Baujahr 2007
12-Familienhaus «DUO» – Baujahr 1997
7-Familienhaus «G30» – Baujahr 1986
Liegenschaft «Wanne» – Baujahr 2015
Landwirtschaft
Bauerngut «Ebnet» – Baujahr 1967
Projekt
«Kreuzacker» – Baujahr 1900ff
Wald
Waldgebiet «Ebnet/Wanne»
Waldgebiet «Hasenstrick»
Waldgebiet «Wittobel»
Waldgebiet «Wittobel/Eggtobel»